uso del Internet:
| Usuarios de Internet en México |
A partir del 2001, el INEGI ha estado generando información estadística sobre el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en los hogares del país, mediante la encuesta en hogares sobre su disponibilidad y usos, que ha permitido conocer el equipamiento de estas tecnologías en dichos lugares, la cuantificación de los usuarios del servicio de Internet, tanto dentro del hogar como fuera de él, así como los usos que le da la población.
Equipamiento de los hogares
Según los resultados del 2012 de esta encuesta, 32.2% de los hogares del país contaba con una computadora, lo cual representó un incremento del 8.9% con respecto al 2011. Por otra parte, los hogares que disponen de servicio de telefonía es del 83.6%, independientemente de la modalidad tecnológica disponible, móvil o fija, y el 94.9% disponen de televisión.
Asimismo, el 26.0% de los hogares contaba con una conexión a Internet, el servicio más característico de las TIC, mostrando un crecimiento del 13.4% respecto al 2011.
Usuarios/usos de computadora
La encuesta reporta 44.7 millones de personas que usaban una computadora; de los cuales dos de cada tres se agrupaba en el rango de 12 a 34 años de edad, y al caracterizar al total de usuarios por género, se observó una distribución cercana entre mujeres (49.0%) y hombres (51.0%).
También permite identificar que las computadoras tienen uno o más usos, pero principalmente en actividades escolares (51.8% de los usuarios), le siguen las vinculadas con actividades de comunicación (49.3%); las de entretenimiento (39.5%) y las laborales (30.2%).
Usuarios/usos de Internet
El número de usuarios de Internet tuvo un incremento del 8.8% entre el 2011 y 2012, al pasar de 37.6 a 40.9 millones de personas. Al igual que en el caso de la computadora, la mayor parte de quienes utilizaban Internet, se concentró en los jóvenes de 12 a 34 años, con una participación del 64.1%.
En cuanto a los usos que le dan al servicio de Internet, predominaron tanto los referidos a obtener información de carácter general como los que la utilizaron para realizar actividades de comunicación (59.7%) seguido del grupo que la utilizó como apoyo a las actividades escolares (31.1%).
La encuesta permitió generar datos sobre el lugar desde donde los usuarios acceden a Internet, aspecto de particular interés para la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en virtud de que por medio de la utilización de un modelo estadístico y con base en los resultados de la encuesta en cuestión del INEGI, estima el número de usuarios de este servicio al mes de diciembre de cada año. En este sentido, se observó, con base en los datos del INEGI al 2012, que el 48.0% lo hacía desde fuera del hogar.
En el siguiente cuadro se presenta la serie para el periodo 2000-2012, conformada por una combinación de los datos obtenidos a partir de los levantamientos del INEGI, con los estimados por la COFETEL.
|
Usuarios de Internet por lugar de acceso y disponibilidad de computadora en su hogar, 2000 a 2012 |
| Año | Total nacional | Acceden a Internet en su hogar a | Acceden a Internet fuera de su hogar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Su hogar tiene computadora | Su hogar no tiene computadora | |||
| 2000 b | 5 057 533 | 2 568 783 | 2 488 750 | 294 238 | 2 194 512 |
| 2001 c | 7 097 172 | 3 227 788 | 3 869 384 | 908 453 | 2 960 931 |
| 2002 c | 10 718 133 | 3 920 649 | 6 797 484 | 1 989 527 | 4 807 957 |
| 2003 b | 11 883 041 | 4 504 767 | 7 378 274 | 2 225 947 | 5 152 327 |
| 2004 d | 12 835 946 | 4 907 385 | 7 928 561 | 2 420 501 | 5 508 060 |
| 2004 e | 13 983 492 | 5 126 131 | 8 857 361 | 2 811 945 | 6 045 416 |
| 2005 d | 16 364 130 | 5 178 626 | 11 185 504 | 3 131 760 | 8 053 744 |
| 2005 e | 17 966 001 | 6 014 500 | 11 951 501 | 3 697 656 | 8 253 845 |
| 2006 f | 18 517 066 | 6 210 750 | 12 306 316 | 3 889 828 | 8 416 488 |
| 2006 e | 20 564 256 | 6 917 151 | 13 647 105 | 4 781 619 | 8 865 486 |
| 2007 g | 20 848 040 | 7 116 782 | 13 731 258 | 4 831 857 | 8 899 401 |
| 2007 e | 22 104 096 | 8 312 883 | 13 791 213 | 4 877 952 | 8 913 261 |
| 2008 g | 22 339 790 | 8 426 749 | 13 913 041 | 4 922 812 | 8 990 229 |
| 2008 e r | 23 260 328 | 9 138 944 | 14 121 384 | 4 625 711 | 9 495 673 |
| 2009 h | 27 206 174 | 12 508 010 | 14 698 164 | 4 392 896 | 10 305 268 |
| 2009 e | 28 439 250 | 13 201 930 | 15 237 320 | 4 259 603 | 10 977 717 |
| 2010 i | 32 807 240 | 15 800 846 | 17 006 394 | 4 135 569 | 12 870 825 |
| 2010 e | 34 871 724 | 16 922 047 | 17 949 677 | 3 968 185 | 13 981 492 |
| 2011 j | 37 619 377 | 18 499 790 | 19 119 587 | 3 877 967 | 15 241 620 |
| 2011 e r | 40 605 959 | 21 133 179 | 19 472 780 | 3 729 583 | 15 743 197 |
| 2012 j | 40 916 394 | 21 267 017 | 19 649 377 | 3 636 655 | 16 012 722 |
| 2012 e r | 45 108 655 | 22 489 854 | 22 618 801 | 3 498 718 | 19 120 083 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario